Mini CMIT는 컴팩트한 샷건 마이크로폰으로 CMIT 5의 특성을 제공합니다. MiniCMIT, CMIT 5 및 SuperCMIT(ch2)는 동일한 주파수 응답 곡선을 제공합니다. 또한 MiniCMIT 및 CMIT 5는 회로적으로 특성이 유사하기 때문에 세션 중에도 셋업을 변경하지 않고서도 서로 마이크를 쉽게 교체할 수 있습니다.
Pickup pattern | Supercardioid / lobe-shaped |
Frequency range | 60 Hz - 20 kHz |
Sensitivity | -35 dB (V/Pa), 17 mV/Pa |
Equivalent noise level (A-weighted) | 14 dB |
Equivalent noise level (CCIR) | 24 dB |
Signal-to-noise ratio (A-weighted) | 80 dB |
Maximum sound pressure level (THD < 0.5 %) | 130 dB-SPL (P48), 115 dB-SPL (P12) |
Maximum output voltage | 1 V (0 dBV) with 2 kΩ load |
Low cut filter | fixed, 70 Hz, 24 dB/oct. |
Minimum recommended load impedance | 2 kΩ |
Output impedance | 100 Ω |
Maximum cable length | >100 m |
SCHOEPS RFI Shield | Yes |
Powering standard / Valid range | P48 / >24 V, P12 / >11 V |
Current consumption | 2.3 mA (P48) |
Common mode rejection ratio (at 1 kHz) | > 55 dB |
Output | XLR-3M, analog, 1 channel |
Length | 151 mm |
Diameter | 21 mm |
Weight | 78 g |
Surface finish | blue or custom color |
2017: Product launch